ビーイングブーム徹底解析 その1
~週間シングルチャートで見るビーイングブーム~
ビーイングブームとは、1990年代、特に92年末~93年上半期にかけて、ビーイング系アーティストがヒットチャートの上位を占めた現象を指す。今回は、ビーイングブーム期の週間チャートを分析する。
ビーイング系同士の首位争奪戦
まず、1992年10月~1993年9月の週間チャートを表にする。(1位~6位まで掲載。)※画面幅が狭い場合、左右にスクロールできます。
日付 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
---|---|---|---|---|---|---|
92/10/5 | 決戦は金曜日/太陽が見てる | じれったい愛 | 一番偉い人へ | サヨナラ | DA・KA・RA | You're the Only… |
DREAMS COME TRUE | T-BOLAN | TUNNELS | GAO | 大黒摩季 | 小野正利 | |
92/10/12 | 決戦は金曜日/太陽が見てる | DA・KA・RA | じれったい愛 | You're the Only… | 一番偉い人へ | Magic |
DREAMS COME TRUE | 大黒摩季 | T-BOLAN | 小野正利 | TUNNELS | 小室哲哉 | |
92/10/19 | ZERO | no no darlin' | 決戦は金曜日/太陽が見てる | DA・KA・RA | じれったい愛 | スマイル戦士 音レンジャー |
B'z | CHAGE & ASKA | DREAMS COME TRUE | 大黒摩季 | T-BOLAN | 音松くん | |
92/10/26 | ZERO | no no darlin' | 決戦は金曜日/太陽が見てる | DA・KA・RA | じれったい愛 | chu-chu |
B'z | CHAGE & ASKA | DREAMS COME TRUE | 大黒摩季 | T-BOLAN | 永井真理子 | |
92/11/2 | 晴れたらいいね | made in HEAVEN | ZERO | DA・KA・RA | YA-YA-YA | 決戦は金曜日/太陽が見てる |
DREAMS COME TRUE | TOSHI | B'z | 大黒摩季 | ZOO | DREAMS COME TRUE | |
92/11/9 | 巡恋歌 | 世界中の誰よりきっと | クリスマスキャロルの頃には | DA・KA・RA | 晴れたらいいね | 決戦は金曜日/太陽が見てる |
長渕剛 | 中山美穂&WANDS | 稲垣潤一 | 大黒摩季 | DREAMS COME TRUE | DREAMS COME TRUE | |
92/11/16 | クリスマスキャロルの頃には | 世界中の誰よりきっと | DA・KA・RA | 巡恋歌 | Good Luck My Love | 愛してもいいですか |
稲垣潤一 | 中山美穂&WANDS | 大黒摩季 | 長渕剛 | 氷室京介 | 光GENJI | |
92/11/23 | 愛のWAVE | クリスマスキャロルの頃には | 世界中の誰よりきっと | DA・KA・RA | Good Luck My Love | 約束の橋 |
カールスモーキー石井・松任谷由実 | 稲垣潤一 | 中山美穂&WANDS | 大黒摩季 | 氷室京介 | 佐野元春 | |
92/11/30 | クリスマスキャロルの頃には | Bye For Now | 世界中の誰よりきっと | Present for you | DA・KA・RA | 愛のWAVE |
稲垣潤一 | T-BOLAN | 中山美穂&WANDS | チェッカーズ | 大黒摩季 | カールスモーキー石井・松任谷由実 | |
92/12/7 | クリスマスキャロルの頃には | Bye For Now | 世界中の誰よりきっと | 約束の橋 | DA・KA・RA | Present for you |
稲垣潤一 | T-BOLAN | 中山美穂&WANDS | 佐野元春 | 大黒摩季 | チェッカーズ | |
92/12/14 | クリスマスキャロルの頃には | Bye For Now | 世界中の誰よりきっと | 雪が降る町 | もっと強く抱きしめたなら | 約束の橋 |
稲垣潤一 | T-BOLAN | 中山美穂&WANDS | ユニコーン | WANDS | 佐野元春 | |
92/12/21 | KISS ME | クリスマスキャロルの頃には | 世界中の誰よりきっと | Bye For Now | もっと強く抱きしめたなら | ORION |
氷室京介 | 稲垣潤一 | 中山美穂&WANDS | T-BOLAN | WANDS | 米米CLUB | |
92/12/28 | 世界中の誰よりきっと | クリスマスキャロルの頃には | Bye For Now | KISS ME | もっと強く抱きしめたなら | アヴェ・マリア |
中山美穂&WANDS | 稲垣潤一 | T-BOLAN | 氷室京介 | WANDS | 浜田省吾 | |
93/1/11 | 世界中の誰よりきっと | KISS ME | もっと強く抱きしめたなら | Bye For Now | クリスマスキャロルの頃には | 約束の橋 |
中山美穂&WANDS | 氷室京介 | WANDS | T-BOLAN | 稲垣潤一 | 佐野元春 | |
93/1/18 | 世界中の誰よりきっと | もっと強く抱きしめたなら | KISS ME | Bye For Now | サヨナラ | 北風 ~君に届きますように~ |
中山美穂&WANDS | WANDS | 氷室京介 | T-BOLAN | GAO | 槇原敬之 | |
93/1/25 | もっと強く抱きしめたなら | KISS ME | 世界中の誰よりきっと | Bye For Now | オールウェイズ・ラブ・ユー | 僕ならばここにいる |
WANDS | 氷室京介 | 中山美穂&WANDS | T-BOLAN | ホイットニー・ヒューストン | 稲垣潤一 | |
93/2/1 | もっと強く抱きしめたなら | KISS ME | 世界中の誰よりきっと | 僕ならばここにいる | オールウェイズ・ラブ・ユー | DANCE DANCE DANCE |
WANDS | 氷室京介 | 中山美穂&WANDS | 稲垣潤一 | ホイットニー・ヒューストン | 宇都宮隆 | |
93/2/8 | がじゃいも | 負けないで | KISS ME | もっと強く抱きしめたなら | 僕たちの失敗 | Cry For The Moon/Anti-Heroine |
とんねるず | ZARD | 氷室京介 | WANDS | 森田童子 | 浜田麻里 | |
93/2/15 | 慟哭 | 優しい雨 | 負けないで | がじゃいも | KISS ME | 僕たちの失敗 |
工藤静香 | 小泉今日子 | ZARD | とんねるず | 氷室京介 | 森田童子 | |
93/2/22 | おさえきれない この気持ち | 負けないで | 優しい雨 | チョット/君に愛されるそのために | 慟哭 | 東京/心花よ |
T-BOLAN | ZARD | 小泉今日子 | 大黒摩季 | 工藤静香 | 矢沢永吉 | |
93/3/1 | 負けないで | 僕らが生まれた あの日のように | おさえきれない この気持ち | 慟哭 | 僕たちの失敗 | ロード |
ZARD | USED TO BE A CHILD | T-BOLAN | 工藤静香 | 森田童子 | THE 虎舞竜 | |
93/3/8 | 時の扉 | 負けないで | ロード | 僕らが生まれた あの日のように | チョット/君に愛されるそのために | おさえきれない この気持ち |
WANDS | ZARD | THE 虎舞竜 | USED TO BE A CHILD | 大黒摩季 | T-BOLAN | |
93/3/15 | YAH YAH YAH/夢の番人 | 時の扉 | ロード | 負けないで | 僕らが生まれた あの日のように | チョット/君に愛されるそのために |
CHAGE & ASKA | WANDS | THE 虎舞竜 | ZARD | USED TO BE A CHILD | 大黒摩季 | |
93/3/22 | YAH YAH YAH/夢の番人 | すれ違いの純情 | ロード | 時の扉 | 負けないで | 僕らが生まれた あの日のように |
CHAGE & ASKA | T-BOLAN | THE 虎舞竜 | WANDS | ZARD | USED TO BE A CHILD | |
93/3/29 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | YAH YAH YAH/夢の番人 | ロード | 時の扉 | 胸騒ぎのAfter School | すれ違いの純情 |
B'z | CHAGE & ASKA | THE 虎舞竜 | WANDS | LINDBERG | T-BOLAN | |
93/4/5 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | YAH YAH YAH/夢の番人 | ロード | 時の扉 | このまま君だけを奪い去りたい | 胸騒ぎのAfter School |
B'z | CHAGE & ASKA | THE 虎舞竜 | WANDS | DEEN | LINDBERG | |
93/4/12 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | YAH YAH YAH/夢の番人 | このまま君だけを奪い去りたい | ロード | 時の扉 | 胸騒ぎのAfter School |
B'z | CHAGE & ASKA | DEEN | THE 虎舞竜 | WANDS | LINDBERG | |
93/4/19 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | このまま君だけを奪い去りたい | YAH YAH YAH/夢の番人 | ロード | 時の扉 | 胸騒ぎのAfter School |
B'z | DEEN | CHAGE & ASKA | THE 虎舞竜 | WANDS | LINDBERG | |
93/4/26 | 愛を語るより口づけをかわそう | このまま君だけを奪い去りたい | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | YAH YAH YAH/夢の番人 | 私の夏 | ロード |
WANDS | DEEN | B'z | CHAGE & ASKA | 森高千里 | THE 虎舞竜 | |
93/5/3 | 愛を語るより口づけをかわそう | 君がいない | このまま君だけを奪い去りたい | 幸せになるために | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 素晴らしい日々 |
WANDS | ZARD | DEEN | 中山美穂 | B'z | ユニコーン | |
93/5/10 | 愛を語るより口づけをかわそう | 君がいない | 別れましょう私から消えましょうあなたから | このまま君だけを奪い去りたい | 彼女の恋人 | 幸せになるために |
WANDS | ZARD | 大黒摩季 | DEEN | 槇原敬之 | 中山美穂 | |
93/5/17 | 愛を語るより口づけをかわそう | 君がいない | 別れましょう私から消えましょうあなたから | 彼女の恋人 | このまま君だけを奪い去りたい | だからハニー |
WANDS | ZARD | 大黒摩季 | 槇原敬之 | DEEN | プリンセス・プリンセス | |
93/5/24 | 夏を待ちきれなくて | 君がいない | 愛を語るより口づけをかわそう | 別れましょう私から消えましょうあなたから | 夢 with You | もう一度あの日のように |
TUBE | ZARD | WANDS | 大黒摩季 | 久保田利伸 | 徳永英明 | |
93/5/31 | 揺れる想い | 夏を待ちきれなくて | ときの旅路 | 君が欲しくてたまらない | ドレス | 愛を語るより口づけをかわそう |
ZARD | TUBE | 米米CLUB | ZYYG | BUCK-TICK | WANDS | |
93/6/7 | 揺れる想い | 夏を待ちきれなくて | NAKED DESIRE | 君が欲しくてたまらない | ときの旅路 | WE ARE THE CHANP ~THE NAME OF THE GAME~ |
ZARD | TUBE | access | ZYYG | 米米CLUB | THE WAVES | |
93/6/14 | 裸足の女神 | 揺れる想い | 君が欲しくてたまらない | 夏を待ちきれなくて | MELODY | わたしはナイフ |
B'z | ZARD | ZYYG | TUBE | 福山雅治 | 工藤静香 | |
93/6/21 | 裸足の女神 | 果てしない夢を | 揺れる想い | 君が欲しくてたまらない | 夏を待ちきれなくて | WE ARE THE CHANP ~THE NAME OF THE GAME~ |
B'z | ZYYG, REV, ZARD & WANDS featuring 長嶋茂雄 | ZARD | ZYYG | TUBE | THE WAVES | |
93/6/28 | 刹那さを消せやしない/傷だらけを抱きしめて | 裸足の女神 | 揺れる想い | 果てしない夢を | 君が欲しくてたまらない | 夏を待ちきれなくて |
T-BOLAN | B'z | ZARD | ZYYG, REV, ZARD & WANDS featuring 長嶋茂雄 | ZYYG | TUBE | |
93/7/5 | 刹那さを消せやしない/傷だらけを抱きしめて | 裸足の女神 | 揺れる想い | 果てしない夢を | 君が欲しくてたまらない | MELODY |
T-BOLAN | B'z | ZARD | ZYYG, REV, ZARD & WANDS featuring 長嶋茂雄 | ZYYG | 福山雅治 | |
93/7/12 | だって夏じゃない | 刹那さを消せやしない/傷だらけを抱きしめて | 裸足の女神 | 揺れる想い | 夢 with You | 果てしない夢を |
TUBE | T-BOLAN | B'z | ZARD | 本城裕二 | ZYYG, REV, ZARD & WANDS featuring 長嶋茂雄 | |
93/7/19 | 恋せよ乙女 | だって夏じゃない | 夢 with You | 裸足の女神 | 刹那さを消せやしない/傷だらけを抱きしめて | 島唄(オリジナル・ヴァージョン) |
WANDS | TUBE | 本城裕二 | B'z | T-BOLAN | THE BOOM | |
93/7/26 | 恋せよ乙女 | だって夏じゃない | 夏の日の1993 | 島唄(オリジナル・ヴァージョン) | 翼を広げて | 夢 with You |
WANDS | TUBE | class | THE BOOM | DEEN | 本城裕二 | |
93/8/2 | エロティカ・セブン | Make-up Shadow | 素敵なバーディー(NO NO BIRDY) | 恋せよ乙女 | 夏の日の1993 | 翼を広げて |
サザンオールスターズ | 井上陽水 | サザンオールスターズ | WANDS | class | DEEN | |
93/8/9 | 真夏の夜の夢 | エロティカ・セブン | Harlem Night | Make-up Shadow | 夏の日の1993 | 素敵なバーディー(NO NO BIRDY) |
松任谷由実 | サザンオールスターズ | 大黒摩季 | 井上陽水 | class | サザンオールスターズ | |
93/8/16 | 真夏の夜の夢 | エロティカ・セブン | Eyes Love You | 夏の日の1993 | BOYS in August | 50% & 50% |
松任谷由実 | サザンオールスターズ | hide | class | 光GENJI | hide | |
93/8/23 | エロティカ・セブン | 真夏の夜の夢 | 夏の日の1993 | Make-up Shadow | 島唄(オリジナル・ヴァージョン) | 翼を広げて |
サザンオールスターズ | 松任谷由実 | class | 井上陽水 | THE BOOM | DEEN | |
93/8/30 | Sons and Daughters ~それより僕が伝えたいのは |
エロティカ・セブン | 真夏の夜の夢 | 夏の日の1993 | Make-up Shadow | 島唄(オリジナル・ヴァージョン) |
CHAGE & ASKA | サザンオールスターズ | 松任谷由実 | class | 井上陽水 | THE BOOM | |
93/9/6 | Sons and Daughters ~それより僕が伝えたいのは |
エロティカ・セブン | 真夏の夜の夢 | MOONSHINE DANCE | FRIENDS | 夏の日の1993 |
CHAGE & ASKA | サザンオールスターズ | 松任谷由実 | access | 徳永英明 | class | |
93/9/13 | No.1 | もう少しあと少し… | エロティカ・セブン | Sons and Daughters ~それより僕が伝えたいのは |
真夏の夜の夢 | 夏の日の1993 |
槇原敬之 | ZARD | サザンオールスターズ | CHAGE & ASKA | 松任谷由実 | class | |
93/9/20 | go for it!/雨の終わる場所 | 江の島 | もう少しあと少し… | No.1 | PARADISE / RUNNING WILD | Sons and Daughters ~それより僕が伝えたいのは |
DREAMS COME TRUE | Z団 | ZARD | 槇原敬之 | TOSHI | CHAGE & ASKA | |
93/9/27 | go for it!/雨の終わる場所 | 江の島 | もう少しあと少し… | No.1 | PARADISE / RUNNING WILD | Get Along Together (ニューバージョン) |
DREAMS COME TRUE | Z団 | ZARD | 槇原敬之 | TOSHI | 山根康広 | |
総計 | 29/52 12月28日~7月26日なら27/31 |
29/52 | 26/52 | 27/52 | 20/52 | 8/52 |
12/28~7/26の31週のうち、27週にわたってビーイング系アーティスト(赤字)が首位を占めている。
12/28~2/16週は曲は入れ替わっているものの、6週連続でWANDSが首位を独占している。さらに、その後、2/22~3/8にかけて3週連続首位をとった後、年間売上首位のチャゲアスに2週譲ったが、3/29にB'zが首位を取り、そこから7/26まで18週連続で首位をキープし続けた。
18週というと、4か月以上ということでとてつもない記録である。小室哲哉の全盛期でもavexが4か月以上にわたり、首位を維持し続けたことなどあったのだろうか?
1位を獲得しているのは、すでにブレイクしていたB'zやTUBE、前年にプチブレイクしていたZARDやWANDS、T-BOLANといったアーティストだが、2位以下には、新人のDEENやZYYG、ブレイクしつつあった大黒摩季がランクインするなど、当時のビーイング系の層の分厚さが伺える。
また、4/26~5/24の5週、6/14~7/12の5週の計10週にわたってトップ3を独占している。
4月~6月はあまりにも新譜の発売が多すぎて、B'z「愛のままに~」やWANDS「愛を語るより~」は、それぞれ4週連続1位を獲得(おまけにWANDSは同時発売のアルバムも4週連続1位)しており、DEEN「このまま君だけを奪い去りたい」やZARD「君がいない」の1位を阻んでいるなど、同門同士での1位の奪い合いがすさまじい。
さすがに、8月以降は新譜の発売が穏やかになって独占状態は終わり、サザンの「エロティカ・セブン」、ユーミンの「真夏の夜の夢」、井上陽水の「Make-up Shadow」と、なんとも刺激的な夏が幕を開けるのである。(笑)
衝撃の93年6月28日の週間チャート
6/21~7/5の3週にかけてトップ5の独占しており、6/28はついに1位から6位までビーイング系が独占している。6/28のチャートを詳しく見てみると次の表のようになる。
順位 | 曲名 | アーティスト | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 刹那さを消せやしない/傷だらけを抱きしめて | T-BOLAN | 森友嵐士 | 森友嵐士・五味孝氏 | 明石昌夫・T-BOLAN |
2位 | 裸足の女神 | B'z | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 明石昌夫・松本孝弘 |
3位 | 揺れる想い | ZARD | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 明石昌夫 |
4位 | 果てしない夢を | ZZYG, REV, ZARD & WANDS featuring 長嶋茂雄 | 上杉昇・坂井泉水 | 出口雅之 | 明石昌夫 |
5位 | 君が欲しくてたまらない | ZYYG | 上杉昇 | 織田哲郎 | 栗林誠一郎 |
6位 | 夏を待ちきれなくて | TUBE | 前田亘輝 | 春畑道哉 | TUBE |
意外と葉山たけしの文字はなく、作曲の欄に栗林誠一郎の文字もない。 葉山たけしはこの週の前後で、「すれ違いの純情」や「このまま君だけを奪い去りたい」、「翼を広げて」などをヒットさせている上、「負けないで」や「世界中の誰よりきっと」といったメガヒット作品も手掛けているので、別にこの頃存在感がなかったわけではなかった。しかし、この時期は明石昌夫にとっての全盛期であるため、明石昌夫が強すぎたという言い方が正しいであろう。
一方で、編曲の欄に栗林誠一郎の文字が珍しく見られるほか、なんと!明石昌夫が1人で4冠を達成している。ビーイングは、数人の作曲家・編曲家によってヒット曲が生み出されていたという側面は大きかったものの、この週を見る限り、いろいろな名前が並んでおり、必ずしも作家だけでブームを作り出していたわけではないことが分かった。 いかに才能のある若者たちがビーイングに集まっていたかの証左であろう。
このページの先頭へ戻る
売上・チャート>2. ビーイングブーム徹底解析その1 ~週間シングルチャートで見るビーイングブーム~