ビーイングブーム徹底解析 その7
~作家で見るビーイングブーム 織田哲郎編~
今回はビーイングブーム徹底解析の第7弾として、ビーイングブーム下での織田哲郎の功績を振り返る。
常に週間チャートのTOP10入りは本当か
あるインタビューで、織田哲郎は、「1993年は、私が書いた曲がヒットチャートの10位以内に常に数曲入っている状態で、作曲家としての売り上げ新記録を達成しましたから、この年は忙しかったでしょう? とよく聞かれますが、この年は曲だけを渡して編曲やプロデュースまで携わることがなかったので、そんなに忙しくはなかったのです。」と語っている。 厳密に10位以内に常に入っていたと言いたいわけではなく、それくらい勢いがあったという比喩表現であろうが、本記事ではバカ真面目にこの言葉を受け取り、厳密に常に週間チャートの10位以内に作曲作品が入っていたかどうかを検証してみる。日付 | 曲名 | アーティスト名 | 順位 |
---|---|---|---|
92/10/5 | 眠れない夜を抱いて | ZARD | 10 |
92/10/12 | |||
92/10/19 | |||
92/10/26 | |||
92/11/2 | |||
92/11/9 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 2 |
92/11/16 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 2 |
92/11/23 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 3 |
92/11/30 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 3 |
92/12/7 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 3 |
92/12/14 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 3 |
92/12/21 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 3 |
92/12/28 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 1 |
93/1/11 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 1 |
93/1/18 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 1 |
93/1/25 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 3 |
93/2/1 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 3 |
93/2/8 | 負けないで | ZARD | 2 |
世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 7 | |
93/2/15 | 負けないで | ZARD | 3 |
世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 10 | |
93/2/22 | 負けないで | ZARD | 2 |
チョット/君に愛されるそのために | 大黒摩季 | 4 | |
93/3/1 | 負けないで | ZARD | 1 |
チョット/君に愛されるそのために | 大黒摩季 | 8 | |
93/3/8 | 負けないで | ZARD | 2 |
チョット/君に愛されるそのために | 大黒摩季 | 5 | |
93/3/15 | 負けないで | ZARD | 4 |
チョット/君に愛されるそのために | 大黒摩季 | 6 | |
93/3/22 | すれ違いの純情 | T-BOLAN | 2 |
負けないで | ZARD | 5 | |
チョット/君に愛されるそのために | 大黒摩季 | 8 | |
93/3/29 | すれ違いの純情 | T-BOLAN | 6 |
負けないで | ZARD | 7 | |
チョット/君に愛されるそのために | 大黒摩季 | 8 | |
このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 9 | |
93/4/5 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 5 |
すれ違いの純情 | T-BOLAN | 7 | |
負けないで | ZARD | 8 | |
チョット/君に愛されるそのために | 大黒摩季 | 9 | |
93/4/12 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 3 |
すれ違いの純情 | T-BOLAN | 7 | |
負けないで | ZARD | 9 | |
チョット/君に愛されるそのために | 大黒摩季 | 10 | |
93/4/19 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 2 |
93/4/26 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 1 |
このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 2 | |
93/5/3 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 1 |
このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 3 | |
93/5/10 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 1 |
このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 4 | |
93/5/17 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 1 |
このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 5 | |
93/5/24 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 3 |
このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 10 | |
93/5/31 | 揺れる想い | ZARD | 1 |
君が欲しくてたまらない | ZYYG | 4 | |
愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 6 | |
93/6/7 | 揺れる想い | ZARD | 1 |
君が欲しくてたまらない | ZYYG | 4 | |
愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 7 | |
このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 9 | |
93/6/14 | 揺れる想い | ZARD | 2 |
君が欲しくてたまらない | ZYYG | 3 | |
93/6/21 | 揺れる想い | ZARD | 3 |
君が欲しくてたまらない | ZYYG | 4 | |
93/6/28 | 揺れる想い | ZARD | 3 |
君が欲しくてたまらない | ZYYG | 5 | |
93/7/5 | 揺れる想い | ZARD | 3 |
君が欲しくてたまらない | ZYYG | 5 | |
93/7/12 | 揺れる想い | ZARD | 4 |
93/7/19 | 揺れる想い | ZARD | 7 |
93/7/26 | 翼を広げて | DEEN | 5 |
揺れる想い | ZARD | 9 | |
93/8/2 | 翼を広げて | DEEN | 6 |
揺れる想い | ZARD | 10 | |
93/8/9 | 翼を広げて | DEEN | 10 |
93/8/16 | 翼を広げて | DEEN | 8 |
93/8/23 | 翼を広げて | DEEN | 6 |
93/8/30 | 翼を広げて | DEEN | 8 |
93/9/6 | 翼を広げて | DEEN | 10 |
93/9/13 | |||
93/9/20 | 咲き誇れ愛しさよ | Wink | 9 |
93/9/27 | 咲き誇れ愛しさよ | Wink | 10 |
93/10/4 | Memories | DEEN | 4 |
咲き誇れ愛しさよ | Wink | 10 | |
93/10/11 | Memories | DEEN | 9 |
93/10/18 | |||
93/10/25 | Memories | DEEN | 9 |
93/11/1 | Memories | DEEN | 8 |
93/11/8 | |||
93/11/15 | きっと忘れない | ZARD | 1 |
93/11/22 | きっと忘れない | ZARD | 4 |
93/11/29 | きっと忘れない | ZARD | 6 |
92/11/9付の週間チャートに「世界中の誰よりきっと」が2位にランクインしたのを皮切りに、続々と織田哲郎作品がランクインし、93/9/6付に「翼を広げて」10位にランクインするまでの間、なんと42週も連続でランクインし続けた。 10か月以上にわたって1人の作曲家の作品がヒットチャートのトップ10にランクインし続けたということである。
また、3/29~4/12の3週、及び、6/7の計4週にわたって、4作品が10位以内にランクイン。織田哲郎は本当に1人かと思ってしまうほどである。
93年の年間ランキングの集計対象期間である92/12/7付~93/11/29付で区切って見ると、全51週のうちなんと48週間は織田哲郎の作品が10位圏内にランクインしており、さらに、複数作品のランクインは51週のうちなんと約半数の24週に上る。
図に起こしてみると、織田哲郎の作品が入れ替わり立ち替わり週間チャートにランクインし続けていたことが、より視覚的に捉えられる。
↑グラフや凡例をクリックすると具体的な値を見ることができます。
年間ランキング作曲家部門の歴代最多を更新
ビーイングブームの起こった1993年に、作曲家部門の歴代の年間セールスをダブルスコア(約1240万枚)で塗り替えた織田哲郎。本記事では、その1240万枚の内訳を詳細に見てみようと思う。なお、93年の集計対象期間は92/11/23~93/11/21(92/12/7付~93/11/29付)である。
発売日 | 曲名 | アーティスト名 | 売上(万) |
---|---|---|---|
92/7/22 | 眠れない夜を抱いて | ZARD | 0.3 |
92/10/1 | 愛は時を越えて | 大橋純子 | ※16.0 |
92/10/28 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 132.6 |
92/11/1 | OH SHINY DAYS | TWINZER | ※22.3 |
92/11/25 | なにがなんでも | 桜っ子クラブさくら組 | 0.3 |
92/11/26 | 夢のENDはいつも目覚まし! | B.B.クィーンズ | 8.8 |
92/11/26 | 君の瞳にRainbow | 織田哲郎 | 14.8 |
92/12/16 | 夢を継ぐ人 | 近藤房之助 & Quncho | 0.3 |
92/12/23 | 涙のバケーション | Mi-Ke | 8.0 |
93/1/8 | 声にならないほどに愛しい | MANISH | 19.8 |
93/1/27 | ジュテーム | 坪倉唯子 | 20.2 |
93/1/27 | 負けないで | ZARD | 164.5 |
93/2/10 | チョット | 大黒摩季 | 84.0 |
93/3/10 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 129.3 |
93/3/10 | すれ違いの純情 | T-BOLAN | 74.3 |
93/4/17 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 112.1 |
93/5/12 | あなたと共に生きてゆく | テレサ・テン | 0.3 |
93/5/12 | 朝が来るまで | 織田哲郎 | 2.4 |
93/5/19 | 揺れる想い | ZARD | 139.6 |
93/5/19 | 君が欲しくてたまらない | ZYYG | 70.3 |
93/6/2 | 君が欲しい全部欲しい | MANISH | 8.5 |
93/7/17 | 翼を広げて | DEEN | 57.1 |
93/7/28 | 眠らない街に流されて | MANISH | 11.8 |
93/8/4 | あなたの夢の中 そっと忍び込みたい | 宇徳敬子 | 13.5 |
93/9/8 | 咲き誇れ愛しさよ | Wink | 33.4 |
93/9/22 | Memories | DEEN | 41.9 |
93/11/3 | きっと忘れない | ZARD | 53.2 |
計 | 1239.6 |
ということで、四捨五入の影響で多少ズレた上に、正確な値が分からなかったものも含めて、おおよそ1240万枚となった。
ZARD,WANDS,DEEN,MANISHといったアーティストには複数の曲を提供し、ミリオンヒットも連発するなど、織田哲郎の曲でヒット曲を連発したアーティストが目立つ。 その一方で、注目すべきなのは、提供したアーティストの多様さである。先述の3組や、T-BOLAN、大黒摩季、Mi-Ke、TWINZERなどのビーイング系に加え、ビーイング外部への提供として、Wink、桜っこクラブさくら組、テレサ・テンといった様々なタイプのアーティストに曲を提供している。
織田哲郎本人も、「とりあえず当時ああいうムーブメントの時だから、せっかくなら記録に挑戦しようと考えていて、作曲の依頼にはドンドン応えようと頑張った一年でもあるんです。」と述べている。せっかくだからと記録に挑戦して、すんなりと歴代記録を更新してしまうあたりが、その才能のすごさを物語っている。この年はまさに”織田哲郎の年”であったわけである。
次回は、もう一人のメイン作曲家 ”栗林誠一郎”を特集する。
このページの先頭へ戻る
売上・チャート>8. ビーイングブーム徹底解析その7 ~作家で見るビーイングブーム 織田哲郎編~