ビーイング系のミリオンヒットシングル
今回は、ビーイング系アーティストのミリオンヒットシングルを特集する。ビーイング系アーティストのミリオンセラーシングルの枚数はなんと!32枚! 90年~00年までのミリオンセラーシングルの総数が188枚なので、約17%がビーイング系ということになる。
全ミリオンシングル一覧
アーティスト、曲名、枚数、発売年月日、初動枚数、最高順位、登場週数、タイアップを表にまとめてみた。※画面幅が狭い場合、左右にスクロールできます。
アーティスト名 | 曲名 | 枚数(万) | 発売年月日 | 初動枚数(万) | 最高順位 | 登場週数 | タイアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.B.クィーンズ | おどるポンポコリン | 164.4 | 90/4/4 | 0.9 | 1 | 54 | ちびまる子ちゃん初代ED |
B'z | LADY NAVIGATION | 117.3 (108.7) |
91/3/27 | 21.3 | 1 | 56 | カネボウ化粧品「NAVI」CM |
B'z | ALONE | 112.7 (104.3) |
91/10/30 | 38.1 | 1 | 30 | 関西テレビドラマ「ホテルウーマン」主題歌 |
B'z | BLOWIN' | 176.4 (168.0) |
92/5/27 | 58.7 | 1 | 31 | カルビー「ポテトチップス」CM |
WANDS | もっと強く抱きしめたなら | 166.3 | 92/7/1 | 0.6 | 1 | 44 | 三井生命CM |
大黒摩季 | DA・KA・RA | 105.5 | 92/9/23 | 5.8 | 2 | 20 | 東洋水産「マルちゃん・ホットヌードル」CM |
B'z | ZERO | 131.1 (122.4) |
92/10/7 | 61.5 | 1 | 28 | なし |
中山美穂&WANDS | 世界中の誰よりきっと | 183.3 | 92/10/28 | 13.6 | 1 | 28 | フジテレビドラマ「誰かが彼女を愛している」主題歌 |
T-BOLAN | Bye For Now | 118.3 | 92/11/18 | 17.7 | 2 | 18 | 関西テレビドラマ「ウーマンドリーム」主題歌 |
ZARD | 負けないで | 164.5 | 93/1/27 | 19.3 | 1 | 18 | フジテレビドラマ「白鳥麗子でございます!」主題歌 |
WANDS | 時の扉 | 144.3 | 93/2/26 | 22.2 | 1 | 14 | テレビ朝日「ネオドラマ」主題歌 |
DEEN | このまま君だけを奪い去りたい | 129.3 | 93/3/10 | 5.3 | 2 | 24 | NTTドコモ「ポケベル」CM |
B'z | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | 202.1 (193.3) |
93/3/17 | 72.5 | 1 | 24 | 日本テレビドラマ「西遊記」主題歌 |
WANDS | 愛を語るより口づけをかわそう | 112.1 | 93/4/17 | 26.0 | 1 | 15 | ブティックJOY CM |
ZARD | 揺れる想い | 139.6 | 93/5/19 | 24.8 | 1 | 20 | 大塚製薬「ポカリスエット」CM |
B'z | 裸足の女神 | 173.6 (165.3) |
93/6/2 | 77.8 | 1 | 26 | トヨタ「カローラレビン」CM |
大黒摩季 | あなただけ見つめてる | 123.6 | 93/12/10 | 12.5 | 2 | 23 | テレビ朝日「スラムダンク」初代ED |
B'z | Don't Leave Me | 144.4 | 94/2/9 | 79.1 | 1 | 13 | テレビ朝日ドラマ「新空港物語」主題歌 |
WANDS | 世界が終るまでは・・・ | 122.1 | 94/6/8 | 28.1 | 1 | 19 | テレビ朝日「スラムダンク」2代目ED |
DEEN | 瞳そらさないで | 103.8 | 94/6/22 | 20.5 | 1 | 18 | 大塚製薬「ポカリスエット」CM |
B'z | MOTEL | 131.6 | 94/11/21 | 73.9 | 1 | 13 | ブティックJOY CM |
大黒摩季 | ら・ら・ら | 133.9 | 95/2/20 | 43.8 | 1 | 17 | テレビ朝日ドラマ「味いちもんめ」主題歌 |
B'z | ねがい | 149.9 | 95/5/31 | 70.2 | 1 | 16 | 「J-ROCK ARTIST COUNT DOWN 50」ED |
B'z | love me,I love you | 139.4 | 95/7/7 | 45.5 | 1 | 17 | テレビ朝日ドラマ「外科医柊又三郎」主題歌 |
FIELD OF VIEW | 突然 | 122.4 | 95/7/24 | 23.2 | 2 | 16 | 大塚製薬「ポカリスエット」CM |
B'z | LOVE PHANTOM | 186.2 | 95/10/11 | 95.1 | 1 | 22 | テレビ朝日「Xファイル」主題歌 |
ZARD | マイフレンド | 100.1 | 96/1/8 | 36.3 | 1 | 21 | テレビ朝日「スラムダンク」4代目ED |
B'z | ミエナイチカラ/MOVE | 123.6 | 96/3/6 | 71.6 | 1 | 11 | テレビ朝日「地獄先生ぬ~べ~」初代ED |
B'z | Real Thing Shakes | 114.1 | 96/5/15 | 60.6 | 1 | 10 | 読売テレビドラマ「俺たちに気を付けろ。」主題歌 |
B'z | Calling | 100.0 | 97/7/9 | 50.6 | 1 | 17 | テレビ朝日ドラマ「ガラスの仮面」主題歌 |
倉木麻衣 | Love, Day After Tomorrow | 138.5 | 99/12/8 | 3.0 | 2 | 30 | なし |
B'z | 今夜月の見える丘に | 112.9 | 00/2/9 | 67.2 | 1 | 17 | TBS日曜劇場「Beautiful Life」主題歌 |
※B'zに関しては、13thシングル「裸足の女神」以前のシングルは2003年の3月にマキシ化(12cmCD化)されて再販されたものとの合算記録になっているため、再販を除いた売上をかっこ書きで表示した。
売上枚数と発売年月日
アーティスト別のミリオン数は後述するが、この表で特筆すべきことは、売上枚数が100.0とか100.1万枚といった"ギリギリミリオン"の存在である。 2010年末時点でのミリオンセラーシングルの数は、242作に上るが、なんとB'zの「Calling」が第242位(100万20枚)に、ZARDの「マイ フレンド」が第240位にランクインしている。 つまり、ワースト1位と3位をビーイングが占めているのである。これ、結構すごいことだと思いませんか?(笑)
100万20枚(242位) | 100万620枚(240位) |
また、意外にもダブルミリオンを達成したのは1作のみであるが、これを割合に直すと1/32で約3.1%に相当する。 一方、ダブルミリオン自体が23作、ミリオンセラーの全体数が242作である。 これを割合に直すと、23/242で約9.5%なので、割合的にはビーイング勢だけで3作はあってもおかしくない計算になる。 ミリオンいくだけでも十分にすごいことなので、別にダブルミリオンが少ないからどうというわけではないが…
実に90%(29/32)が96年以前の発売であることからも、ビーイング系の全盛期は91~96年であったことも読み取れるだろう。 98年はB'zが金と銀のベストアルバムを発売し合計で1000万枚以上売り上げた。 その結果、アーティスト別CD売上ランキングでも堂々の第一位に輝いた年であるが、意外なことにこの年だけビーイング系のミリオンヒットシングルがなかった。(B'zの「HOME」が96万枚で惜しかったのだが…)
初動枚数と最高順位、登場週数
初動枚数も「もっと強く抱きしめたなら」の0.6万枚から「LOVE PHANTOM」の95.1万枚まで非常に幅広い。 初動が50万枚を超えているのはB'zだけという、他とは明らかに次元の異なる固定ファンの多さが如実に現れている。 96年発売でZARDにとって最高初動売上の「マイ フレンド」よりも、当時まだまだ初動は少なかった時代である91年発売のB'z「ALONE」の初動売上の方が多いというのだから驚きである。逆に10万枚を切る初動でミリオンを達成した作品は計5作あり、中でも「おどるポンポコリン」と「もっと強く抱きしめたなら」は1万枚にも満たない初動からオリコン最高位1位かつ160万枚以上を売り上げたのだから、すごいものである。 この下位5作を見ると、DEEN、倉木麻衣、B.B.クイーンズはデビューシングルであり、大黒摩季も2ndシングル、WANDSも3rdシングルと、まだまだ知名度が低いときに発売され、じわじわと売れたという特徴がある。 故に、登場週数も比較的長い傾向がある。
初動:0.6万 | 初動:0.9万 |
売上:166.3万 | 売上:164.4万 |
登場週数が一番少ないのはB'zの「Real Thing Shakes」であり、わずか10週のランクインである。全編英語なのでロングヒットしなくて当たり前といえば当たり前と言えよう。 上位3作だけが40週を超えており、異次元のロングセールスを記録したことも分かる。
登場週数わずか10週(最小)
アーティスト別・タイアップ別
アーティスト別にミリオンシングル数を数えると次のようになる。アーティスト名 | ミリオンシングル数 |
---|---|
B'z | 15 |
WANDS(中山美穂&WANDSを含む) | 5 |
ZARD | 3 |
大黒摩季 | 3 |
DEEN | 2 |
T-BOLAN | 1 |
FIELD OF VIEW | 1 | B.B.クイーンズ | 1 |
倉木麻衣 | 1 |
計 | 32 |
やはり、B'zが突出して多い結果となった。日本で一番CDを売っているアーティストというだけあって、ビーイング系の中でも別格である。
次点でWANDS,ZARD,大黒摩季と続く。93年頃は上杉昇が稲葉浩志と同じくらいキャーキャー言われていたので、シングルを出せばミリオンというような勢いがあった。 (その後は急速にオルタナティブロックに走ったがために売上は急減したが…)
タイアップ別での比率も見てみる。次のグラフを見てほしい。
ビーイングはアニメタイアップを得意としていたものの、ミリオンまで到達するような曲には、やはりドラマやCMのタイアップがダブルスコアで上回っている。これは、アニメはどうしても購買力の高い大人への宣伝効果が限られるからであると考えられる。
作詞・作曲・編曲家で見るミリオンセラー
次に、ミリオンシングルの作詞、作曲、編曲を一覧にしてみる。アーティスト名 | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
---|---|---|---|---|
B.B.クィーンズ | おどるポンポコリン | さくらももこ | 織田哲郎 | 織田哲郎 |
B'z | LADY NAVIGATION | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 明石昌夫・松本孝弘 |
B'z | ALONE | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 明石昌夫・松本孝弘 |
B'z | BLOWIN' | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 明石昌夫・松本孝弘 |
WANDS | もっと強く抱きしめたなら | 上杉昇・魚住勉 | 多々納好夫 | 葉山たけし |
大黒摩季 | DA・KA・RA | 大黒摩季 | 大黒摩季 | 葉山たけし |
B'z | ZERO | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 明石昌夫・松本孝弘 |
中山美穂&WANDS | 世界中の誰よりきっと | 上杉昇・中山美穂 | 織田哲郎 | 葉山たけし |
T-BOLAN | Bye For Now | 森友嵐士 | 森友嵐士 | 明石昌夫・T-BOLAN |
ZARD | 負けないで | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 葉山たけし |
WANDS | 時の扉 | 上杉昇 | 大島康祐 | 明石昌夫 |
DEEN | このまま君だけを奪い去りたい | 上杉昇 | 織田哲郎 | 葉山たけし |
B'z | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 明石昌夫・松本孝弘 |
WANDS | 愛を語るより口づけをかわそう | 上杉昇 | 織田哲郎 | 明石昌夫 |
ZARD | 揺れる想い | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 明石昌夫 |
B'z | 裸足の女神 | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 明石昌夫・松本孝弘 |
大黒摩季 | あなただけ見つめてる | 大黒摩季 | 大黒摩季 | 葉山たけし |
B'z | Don't Leave Me | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 明石昌夫・松本孝弘 |
WANDS | 世界が終るまでは・・・ | 上杉昇 | 織田哲郎 | 葉山たけし |
DEEN | 瞳そらさないで | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 葉山たけし |
B'z | MOTEL | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 明石昌夫・松本孝弘 |
大黒摩季 | ら・ら・ら | 大黒摩季 | 大黒摩季 | 葉山たけし |
B'z | ねがい | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 松本孝弘・稲葉浩志 |
B'z | love me,I love you | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 池田大介・松本孝弘 |
FIELD OF VIEW | 突然 | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 葉山たけし |
B'z | LOVE PHANTOM | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 池田大介・松本孝弘 |
ZARD | マイフレンド | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 葉山たけし |
B'z | ミエナイチカラ/MOVE | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 池田大介・松本孝弘・稲葉浩志 |
B'z | Real Thing Shakes | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 松本孝弘・稲葉浩志 |
B'z | Calling | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 池田大介・松本孝弘・稲葉浩志・徳永暁人 |
倉木麻衣 | Love, Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 大野愛果 | Cybersound |
B'z | 今夜月の見える丘に | 稲葉浩志 | 松本孝弘 | 松本孝弘・稲葉浩志 |
最後に、連名のものをできる限り単独にして、その割合を円グラフで比べてみる。
作詞では、上杉昇・坂井泉水・稲葉浩志、作曲家では、織田哲郎・松本孝弘、編曲家では明石昌夫・葉山たけしが突出してミリオンヒットを生み出していたことがよく分かる結果となった。
特に織田哲郎はZARD以外は新人にしかほとんど書いていないので、すごい打率である。
また、このグラフを見れば、2. ビーイング系の特徴その2 強力な作家陣による分業体制の回で、明石昌夫と葉山たけしを”双璧”と評したことに納得してもらえるのではないだろうか。
-
前の記事
-
次の記事>>>2. ビーイングブーム徹底解析その1 ~週間シングルチャートで見るビーイングブーム~
売上・チャート>1. ビーイング系ミリオンヒットシングル特集