ビーイングブーム徹底解析 その9
~作家で見るビーイングブーム 明石昌夫編~
今回はビーイングブーム徹底解析の第9弾として、ビーイングブーム下での明石昌夫の功績を振り返る。織田哲郎の回と同様に週間チャートと年間売上を見ていく。
ビーイングのメインアレンジャー「明石昌夫」が編曲したアーティストは、B'z、ZARD、WANDS、T-BOLANといった主力級アーティストばかりである。
1位獲得の多い週間チャート
まず、週間チャート10位圏内作品の推移を見てみる。日付 | 曲名 | アーティスト名 | 順位 |
---|---|---|---|
92/10/5 | じれったい愛 | T-BOLAN | 2 |
眠れない夜を抱いて | ZARD | 10 | |
92/10/12 | じれったい愛 | T-BOLAN | 3 |
92/10/19 | ZERO | B'z | 1 |
じれったい愛 | T-BOLAN | 5 | |
92/10/26 | ZERO | B'z | 1 |
じれったい愛 | T-BOLAN | 5 | |
92/11/2 | ZERO | B'z | 3 |
じれったい愛 | T-BOLAN | 8 | |
92/11/9 | ZERO | B'z | 9 |
92/11/16 | |||
92/11/23 | |||
92/11/30 | Bye For Now | T-BOLAN | 2 |
92/12/7 | Bye For Now | T-BOLAN | 2 |
92/12/14 | Bye For Now | T-BOLAN | 2 |
92/12/21 | Bye For Now | T-BOLAN | 4 |
92/12/28 | Bye For Now | T-BOLAN | 3 |
93/1/11 | Bye For Now | T-BOLAN | 4 |
93/1/18 | Bye For Now | T-BOLAN | 4 |
93/1/25 | Bye For Now | T-BOLAN | 4 |
93/2/1 | Bye For Now | T-BOLAN | 8 |
93/2/8 | |||
93/2/15 | |||
93/2/22 | おさえきれない この気持ち | T-BOLAN | 1 |
93/3/1 | おさえきれない この気持ち | T-BOLAN | 3 |
93/3/8 | 時の扉 | WANDS | 1 |
おさえきれない この気持ち | T-BOLAN | 6 | |
93/3/15 | 時の扉 | WANDS | 2 |
93/3/22 | 時の扉 | WANDS | 4 |
93/3/29 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B'z | 1 |
時の扉 | WANDS | 4 | |
93/4/5 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B'z | 1 |
時の扉 | WANDS | 4 | |
93/4/12 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B'z | 1 |
時の扉 | WANDS | 5 | |
93/4/19 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B'z | 1 |
時の扉 | WANDS | 5 | |
93/4/26 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 1 |
愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B'z | 3 | |
時の扉 | WANDS | 7 | |
93/5/3 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 1 |
君がいない | ZARD | 2 | |
愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B'z | 5 | |
93/5/10 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 1 |
君がいない | ZARD | 2 | |
愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B'z | 7 | |
93/5/17 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 1 |
君がいない | ZARD | 2 | |
愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B'z | 7 | |
93/5/24 | 君がいない | ZARD | 2 |
愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 3 | |
93/5/31 | 揺れる想い | ZARD | 1 |
愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 6 | |
君がいない | ZARD | 7 | |
93/6/7 | 揺れる想い | ZARD | 1 |
愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 7 | |
93/6/14 | 裸足の女神 | B'z | 1 |
揺れる想い | ZARD | 2 | |
93/6/21 | 裸足の女神 | B'z | 1 |
果てしない夢を | ZYYG, REV, ZARD & WANDS featuring 長嶋茂雄 | 2 | |
揺れる想い | ZARD | 3 | |
93/6/28 | 刹那さを消せやしない/傷だらけを抱きしめて | T-BOLAN | 1 |
裸足の女神 | B'z | 2 | |
揺れる想い | ZARD | 3 | |
果てしない夢を | ZYYG, REV, ZARD & WANDS featuring 長嶋茂雄 | 4 | |
93/7/5 | 刹那さを消せやしない/傷だらけを抱きしめて | T-BOLAN | 1 |
裸足の女神 | B'z | 2 | |
揺れる想い | ZARD | 3 | |
果てしない夢を | ZYYG, REV, ZARD & WANDS featuring 長嶋茂雄 | 4 | |
93/7/12 | 刹那さを消せやしない/傷だらけを抱きしめて | T-BOLAN | 2 |
裸足の女神 | B'z | 3 | |
揺れる想い | ZARD | 4 | |
果てしない夢を | ZYYG, REV, ZARD & WANDS featuring 長嶋茂雄 | 6 | |
93/7/19 | 裸足の女神 | B'z | 4 |
刹那さを消せやしない/傷だらけを抱きしめて | T-BOLAN | 5 | |
揺れる想い | ZARD | 7 | |
果てしない夢を | ZYYG, REV, ZARD & WANDS featuring 長嶋茂雄 | 9 | |
93/7/26 | 裸足の女神 | B'z | 7 |
揺れる想い | ZARD | 9 | |
刹那さを消せやしない/傷だらけを抱きしめて | T-BOLAN | 10 | |
93/8/2 | 揺れる想い | ZARD | 10 |
93/8/9 | |||
93/8/16 | |||
93/8/23 | |||
93/8/30 | |||
93/9/6 | |||
93/9/13 | もう少し あと少し… | ZARD | 2 |
93/9/20 | もう少し あと少し… | ZARD | 3 |
93/9/27 | もう少し あと少し… | ZARD | 3 |
93/10/4 | もう少し あと少し… | ZARD | 5 |
93/10/11 | もう少し あと少し… | ZARD | 10 |
93/10/18 | |||
93/10/25 | |||
93/11/1 | |||
93/11/8 | |||
93/11/15 | きっと忘れない | ZARD | 1 |
93/11/22 | わがままに抱き合えたなら | T-BOLAN | 3 |
きっと忘れない | ZARD | 4 | |
93/11/29 | きっと忘れない | ZARD | 6 |
わがままに抱き合えたなら | T-BOLAN | 8 |
↑グラフや凡例をクリックすると具体的な値を見ることができます。
明石昌夫は主力級のアーティストの編曲を手掛けることが多く…というか、明石昌夫が時代を作っていたので、明石昌夫がサウンドを手掛けたアーティストがビッグになっていったため、1位獲得作品が多い。
92/12/7付~93/11/29付の93年の集計対象期間51週中、なんと17週も1位を独占。これはちょうど1/3に該当し、1年のうち4か月間首位を獲得したことに相当する。また、トップ10へのランクイン週数は、51週中40週にも及ぶ。
年間を通してすごいが、特に6/28,7/5の2週にわたって1位~4位までを自身の編曲した作品で独占している。また、3/29から8週にわたって首位を死守した後、1週だけはTUBEに明け渡した後、再び5/31から6週にわたって首位をキープしている。なんと!3ヵ月以上にわたって首位をほとんどキープしていたことになる!
年間ランキングは2位だけど1位!?
明石昌夫の編曲した曲の年間売上を以下の表にまとめてみた。尚、公式の記録では、B'zの楽曲は松本孝弘との、T-BOLANの楽曲はT-BOLANとの連名で記録されている。また、93年の集計対象期間は92/11/23~93/11/21(92/12/7付~93/11/29付)である。
発売日 | 曲名 | アーティスト名 | 売上(万) |
---|---|---|---|
92/7/22 | 眠れない夜を抱いて | ZARD | 0.3 |
92/9/9 | IN MY ARMS TONIGHT | ZARD | 1.0 |
92/9/22 | じれったい愛 | T-BOLAN | 16.0 |
92/10/7 | ZERO | B'z | 21.3 |
92/11/18 | Bye For Now | T-BOLAN | 100.6 |
92/12/20 | 恋人と呼べないDistance | MANISH | 2.2 |
93/1/8 | 声にならないほどに愛しい | MANISH | 19.8 |
93/2/10 | おさえきれない この気持ち | T-BOLAN | 82.6 |
93/2/17 | I WILL Wait For You | TWINZER | 2.1 |
93/2/17 | 素顔のままKISSしよう | MANISH | 9.1 |
93/2/17 | どんな時でもHold Me Tight | BAAD | 1.8 |
93/2/26 | 時の扉 | WANDS | 144.3 |
93/3/17 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B'z | 193.2 |
93/4/17 | 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 112.1 |
93/4/21 | 君がいない | ZARD | 80.2 |
93/5/19 | 揺れる想い | ZARD | 139.6 |
93/6/2 | 裸足の女神 | B'z | 165.3 |
93/6/2 | 君が欲しい全部欲しい | MANISH | 8.5 |
93/6/9 | 果てしない夢を | ZYYG, REV, ZARD & WANDS featuring 長嶋茂雄 | 72.6 |
93/6/16 | 刹那さを消せやしない/傷だらけを抱きしめて | T-BOLAN | 73.2 |
93/7/28 | 眠らない街に流されて | MANISH | 11.8 |
93/8/18 | Tears | 森下由実子 | 2.3 |
93/9/4 | もう少し あと少し… | ZARD | 84.4 |
93/10/1 | 眩しいほど綺麗になったね | TEARS | 11.5 |
93/11/3 | きっと忘れない | ZARD | 53.2 |
93/11/3 | だけど止められない/いつでも いつまでも いつかは | MANISH | ※5.8 |
93/11/10 | わがままに抱き合えたなら | T-BOLAN | 23.6 |
93/11/10 | SOMEBODY TO BELIEVE | 森下由実子 | 0.6 |
計 | 1439.0 |
ということで、93年の明石昌夫は1400万枚越え(連名を含む)という驚異的な数字を叩き出したことが分かった。これは実は1位の葉山たけしを上回る枚数である。
年間ランキングの編曲家部門では、松本孝弘との連名では379.8万枚で3位に、T-BOLANとの連名では296.0万枚で5位に、それぞれランクインしている。よって、これら連名分を引いた分だけが、明石昌夫単独での枚数として扱われており、明石昌夫単独名義では763.2万枚で2位にランクイン。 このあたりは、連名の多い明石昌夫は単独の多い葉山たけしに比べて不利である。
明石昌夫の特徴として、少数の主力アーティストを専属的に担当し、売上の大半がそれらのアーティストに占められていることにある。
シングルで言えば。B'z, ZARD, T-BOLAN, MANISHはほぼ属的に手掛けている一方、WANDSは葉山たけしとアレンジを分け合っている。年間を通しても10組しか手掛けていない。逆に10組で1400万という数字を叩き出しているのである。1組あたり140万という計算になり、いかに当時の明石昌夫のアレンジが支持されていたかが推察されよう。
新人という視点で見ると、93年に手掛けた新人は、MANISH, TWINZER, TEARS, BAAD, 森下由実子くらいで、売上も少なく、売上の大半を主力級アーティストが占めている。
次回は、もう一人のメインアレンジャー”葉山たけし”を特集する。
売上・チャート>10. ビーイングブーム徹底解析その9 ~作家で見るビーイングブーム 明石昌夫編~