ビーイングブーム徹底解析 その10
~作家で見るビーイングブーム 葉山たけし編~
今回はビーイングブーム徹底解析の第10弾として、ビーイングブーム下での葉山たけしの功績を振り返る。
明石昌夫の回と同様に、ビーイングのもう一人のメインアレンジャー「葉山たけし」の週間チャートと年間売上を見ていく。
40週以上の週間チャートTOP10入り継続記録
まず、週間チャート10位圏内作品の推移を見てみる。日付 | 曲名 | アーティスト名 | 順位 |
---|---|---|---|
92/10/5 | DA・KA・RA | 大黒摩季 | 5 |
また逢える… | KIX-S | 7 | |
92/10/12 | DA・KA・RA | 大黒摩季 | 2 |
また逢える… | KIX-S | 9 | |
92/10/19 | DA・KA・RA | 大黒摩季 | 4 |
92/10/26 | DA・KA・RA | 大黒摩季 | 3 |
92/11/2 | DA・KA・RA | 大黒摩季 | 4 |
92/11/9 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 2 |
DA・KA・RA | 大黒摩季 | 4 | |
92/11/16 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 2 |
DA・KA・RA | 大黒摩季 | 3 | |
92/11/23 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 3 |
DA・KA・RA | 大黒摩季 | 4 | |
92/11/30 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 3 |
DA・KA・RA | 大黒摩季 | 5 | |
92/12/7 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 3 |
DA・KA・RA | 大黒摩季 | 5 | |
もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 8 | |
92/12/14 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 3 |
もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 5 | |
DA・KA・RA | 大黒摩季 | 8 | |
92/12/21 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 3 |
もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 5 | |
92/12/28 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 1 |
もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 5 | |
93/1/11 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 1 |
もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 3 | |
93/1/18 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 1 |
もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 2 | |
93/1/25 | もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 1 |
世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 3 | |
93/2/1 | もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 1 |
世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 3 | |
93/2/8 | 負けないで | ZARD | 2 |
もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 4 | |
世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 7 | |
93/2/15 | 負けないで | ZARD | 3 |
もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 9 | |
世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 10 | |
93/2/22 | 負けないで | ZARD | 2 |
チョット/君に愛されるそのために | 大黒摩季 | 4 | |
93/3/1 | 負けないで | ZARD | 1 |
チョット/君に愛されるそのために | 大黒摩季 | 8 | |
93/3/8 | 負けないで | ZARD | 2 |
チョット/君に愛されるそのために | 大黒摩季 | 5 | |
93/3/15 | 負けないで | ZARD | 4 |
チョット/君に愛されるそのために | 大黒摩季 | 6 | |
93/3/22 | すれ違いの純情 | T-BOLAN | 2 |
負けないで | ZARD | 5 | |
チョット/君に愛されるそのために | 大黒摩季 | 8 | |
93/3/29 | すれ違いの純情 | T-BOLAN | 6 |
負けないで | ZARD | 7 | |
チョット/君に愛されるそのために | 大黒摩季 | 8 | |
このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 9 | |
93/4/5 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 5 |
すれ違いの純情 | T-BOLAN | 7 | |
負けないで | ZARD | 8 | |
チョット/君に愛されるそのために | 大黒摩季 | 9 | |
93/4/12 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 3 |
すれ違いの純情 | T-BOLAN | 7 | |
負けないで | ZARD | 9 | |
チョット/君に愛されるそのために | 大黒摩季 | 10 | |
93/4/19 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 2 |
93/4/26 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 2 |
甘いKiss Kiss | REV | 8 | |
93/5/3 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 3 |
93/5/10 | 別れましょう私から消えましょうあなたから | 大黒摩季 | 3 |
このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 4 | |
93/5/17 | 別れましょう私から消えましょうあなたから | 大黒摩季 | 3 |
このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 5 | |
93/5/24 | 別れましょう私から消えましょうあなたから | 大黒摩季 | 4 |
このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 10 | |
93/5/31 | 別れましょう私から消えましょうあなたから | 大黒摩季 | 8 |
93/6/7 | 別れましょう私から消えましょうあなたから | 大黒摩季 | 8 |
このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 9 | |
93/6/14 | 別れましょう私から消えましょうあなたから | 大黒摩季 | 10 |
93/6/21 | |||
93/6/28 | |||
93/7/5 | |||
93/7/12 | |||
93/7/19 | 恋せよ乙女 | WANDS | 1 |
93/7/26 | 恋せよ乙女 | WANDS | 1 |
翼を広げて | DEEN | 5 | |
93/8/2 | 恋せよ乙女 | WANDS | 4 |
翼を広げて | DEEN | 6 | |
93/8/9 | Harlem Night | 大黒摩季 | 3 |
恋せよ乙女 | WANDS | 7 | |
翼を広げて | DEEN | 10 | |
93/8/16 | 翼を広げて | DEEN | 8 |
Harlem Night | 大黒摩季 | 9 | |
93/8/23 | 翼を広げて | DEEN | 6 |
Harlem Night | 大黒摩季 | 7 | |
93/8/30 | 翼を広げて | DEEN | 8 |
Harlem Night | 大黒摩季 | 9 | |
93/9/6 | 翼を広げて | DEEN | 10 |
93/9/13 | |||
93/9/20 | 咲き誇れ愛しさよ | Wink | 9 |
93/9/27 | 咲き誇れ愛しさよ | Wink | 10 |
93/10/4 | Memories | DEEN | 4 |
咲き誇れ愛しさよ | Wink | 10 | |
93/10/11 | Memories | DEEN | 9 |
93/10/18 | |||
93/10/25 | Memories | DEEN | 9 |
93/11/1 | Memories | DEEN | 8 |
93/11/8 | 抱きしめたい | REV | 4 |
93/11/15 | |||
93/11/22 | |||
93/11/29 | Jumpin' Jack Boy/White Memories | WANDS | 2 |
↑グラフや凡例をクリックすると具体的な値を見ることができます。
表に示されている範囲だけでも36週間連続(92/10/5~93/6/14)で週間チャートのトップ10にランクインし続けている。表の範囲外まで含めると、なんと92/8/24から継続しているので、プラス6週で、計42週にわたって、ランクインし続けている。10か月以上ということで、これまたすごい記録である。
1位獲得は51週中8週であり、明石昌夫に比べて少ないため、少なく感じてしまうかもしれないが、十分にすごい記録である。最高位が2位止まりのミリオン作品(DA・KA・RA、このまま君だけを奪い去りたい)もあるため、まだ活動年数が少ないアーティストの初動が低いことが影響していると考えられる。
明石昌夫が17週も1位を獲得しているので、二人合わせると、51週中25週分の週間チャート首位を獲得したことになる。要はビーイング系が1年のうち半年は首位を独占していたということである。すさまじい…
年間ランキング堂々の第1位
葉山たけしの編曲した曲の93年の年間売上を以下の表にまとめてみた。尚、公式の記録では、T-BOLANの楽曲はT-BOLANとの連名で記録されている。また、93年の集計対象期間は92/11/23~93/11/21(92/12/7付~93/11/29付)である。
発売日 | 曲名 | アーティスト名 | 売上(万) |
---|---|---|---|
92/7/21 | もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 132.6 |
92/9/23 | DA・KA・RA | 大黒摩季 | 29.0 |
92/10/28 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂 & WANDS | 132.6 |
92/11/6 | Pink Christmas | Mi-Ke | ※7.6 |
92/11/26 | 夢のENDはいつも目覚まし! | B.B.クィーンズ | 8.8 |
92/12/16 | 夢を継ぐ人 | 近藤房之助 & Quncho | 0.3 |
93/1/27 | 負けないで | ZARD | 164.5 |
93/2/10 | チョット/君に愛されるそのために… | 大黒摩季 | 84.0 |
93/3/10 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 129.3 |
93/3/10 | すれ違いの純情 | T-BOLAN | 74.3 |
93/4/14 | 甘いKiss Kiss | REV | 19.5 |
93/4/28 | 別れましょう私から消えましょうあなたから | 大黒摩季 | 66.7 |
93/5/12 | あなたと共に生きてゆく | テレサ・テン | 0.3 |
93/5/17 | 愛し過ぎてこわい | KIX-S | 10.4 |
93/5/19 | どこかで君の声が聴こえてくる | EDGE | 1.4 |
93/5/26 | 愛したい愛せない | BAAD | 5.0 |
93/7/7 | 恋せよ乙女 | WANDS | 81.9 |
93/7/17 | 翼を広げて | DEEN | 57.1 |
93/7/28 | Harlem Night | 大黒摩季 | 39.6 |
93/8/4 | あなたの夢の中 そっと忍び込みたい | 宇徳敬子 | 13.5 |
93/8/4 | 青い夏に身をまかせ | Liz Co | 0.3 |
93/9/8 | 咲き誇れ愛しさよ | Wink | 33.4 |
93/9/22 | Memories | DEEN | 41.9 |
93/10/27 | 抱きしめたい | REV | ※19.4 |
93/11/17 | Jumpin’Jack Boy/White Memories | WANDS | 28.6 |
計 | 1182.0 |
ということで、93年の葉山たけしは約1180万枚(連名を含む)というこれまた驚異的な数字を叩き出していたことが分かった。
葉山たけしの場合、明石昌夫と異なり連名がほとんどない(T-BOLANとの連名のみ)ので、単独名義では明石昌夫を抜き、1101.6万枚でこの年の編曲家年間ランキングの堂々第1位に輝いた。
明石昌夫に比べて、手掛けているアーティストが幅広く、数も多い。織田哲郎作曲、葉山たけし編曲の組み合わせの多さが目立ち、ランクインした25作のうち12作、すなわち約50%を占めている。明石昌夫の場合、織田哲郎との組み合わせは、7作/27作=25%であったのに比べると、その割合は2倍にもなる。
葉山たけしがほぼ専属的にアレンジャーを務めているのは、大黒摩季,DEEN,KIX-S,REVくらいで、WANDSは明石昌夫と分け合っている。17組もアレンジを受け持っており、そのうち3組はビーイング外部への提供である。新人の割合は、17組中4組とそれほど高くない。
次回は、作編曲による分類からビーイングブームを紐解いていく。
売上・チャート>11. ビーイングブーム徹底解析その10 ~作家で見るビーイングブーム 葉山たけし編~